|
Lp.
|
Nazwa aromatu
|
Indeks
|
Cena netto zl/kg
|
Dozowanie
|
Profil zapachowy
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aromat ananasowy |
AP040 | 23,00 |
1,5g/kg | ananasowy |
|
| 2. | Aromat brzoskwiniowy |
AP020 | 19,00 | 1,5g/kg | dojrzały, słodki |
|
| 3. |
Aromat butter-vanilla |
AP166/083 |
18,00 |
300g/t |
aromat w proszku do pasz |
|
| 4. | Aromat exotic |
AP037/F | 19,00 | 1,5g/kg | egzotyczny |
|
| 5. | Aromat jabłkowy | AP018/T | 19,00 |
2g/kg | słodki, sokowy |
|
| 6. | Aromat jabłkowy |
AP018 |
21,00 |
1,5g/kg | słodki, sokowy |
|
| 7. | Aromat truskawkowy |
AP008/T | 19,00 |
2g/kg | truskawkowy |
|
| 8. | Karmel aromatyczny stężony | a` 25 kg | 7,90 | stosowany bez ograniczeń | siła barwienia taka jak karmelu E-150 a | |
| 9. | E-150 d Karmel stężony płynny | a' 1kg a' 10kg a' 25kg |
9,90 8,90 8,50 |
|
||
| 10. | E-150 c Karmel płynny | a' 10 kg |
3,95 3,85 3,75 3,65 |
0-99kg 100-199kg 200-599kg 600kg |
|
|
Oferta obowiązuje do wyczerpania partii promocyjnej |
||||||
copyright 2010 AromaPol
wykonanie, CMS: Dyalcom
Dodatki do żywności, aromaty spożywcze i barwniki spożywcze, dodatki do pasz.